
| Bref rappel | ||||||
| Les caractères génétiques de tout individu sont enregistrés dans des chromosomes contenant eux-mêmes des gènes. Pour une espèce donnée, le nombre de chromosomes est identique et toujours pair. Pour le labrador, par exemple, on compte 39 paires de chromosomes. | ||||||
| En effet, lors de la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde, chaque paire résulte de l’assemblage d’un chromosome provenant du père et de l’autre provenant de la mère. | ||||||
| L’ensemble de tous les caractères héréditaires constitue le code génétique. | ||||||
| Leur transmission est compliquée car il existe des caractères : | ||||||
|
||||||
| Transmission de la couleur | ||||||
|
Il existe 3 couleurs chez les labradors :
|
||||||
|
||||||
| Lors de la reproduction avec des labradors de couleurs différentes, il existe de nombreuses possibilités et les règles de transmission sont complexes du fait qu’il faut prendre en considérations 2 paires de chromosomes. | ||||||
| L’une porte la caractéristique B (NOIR) ou b (CHOCOLAT) L’autre porte la caractéristique E (COULEUR FONCEE) ou e (COULEUR CLAIRE) | ||||||
| Pour comprendre comment se transmettent les couleurs chez le labrador, le plus simple est de faire appel à un petit tableau : | ||||||
















